Consolidados SP (30/12): Concorrentes da Globo tem dificuldades para ultrapassar 1 milhão de espectadores
No penúltimo dia do ano, despencou o número de televisores ligados na Região Metropolitana de São Paulo e canais como RecordTV e SBT, sofreram para ultrapassar a marca de 1 milhão de espectadores.
De acordo com dados consolidados do Kantar Ibope, na RecordTV apenas o Jornal da Record (1,1 milhão) e o Cidade Alerta SP (1,0 milhão), conseguiram tais índices, enquanto no SBT apenas Poliana Moça (1,1 milhão) alcançou tal feito.
Na TV Globo, a situação é oposta, mesmo em um dia ruim para conseguir audiência, apenas uma atração da emissora, exibida no calar da noite, não atingiu uma média de 1 milhão de espectadores.
Confira agora as principais audiências da última sexta-feira (30), na Grande São Paulo:
Programa | Audiência | Público |
Travessia | 20,2 | 4.160.366 |
Jornal Nacional | 19,2 | 3.948.438 |
Cara e Coragem | 17,9 | 3.674.784 |
SP2 | 17,8 | 3.660.381 |
Mar do Sertão | 16,3 | 3.351.749 |
Retrospectiva 2022 | 15,1 | 3.100.728 |
O Rei do Gado | 12,4 | 2.545.189 |
Jornal Hoje | 10,3 | 2.115.161 |
Chocolate com Pimenta | 10,0 | 2.051.377 |
Jornal da Globo | 9,9 | 2.034.917 |
Sessão da Tarde | 9,6 | 1.973.190 |
SP1 | 9,5 | 1.960.845 |
Globo Esporte | 9,2 | 1.890.888 |
Bom Dia Brasil | 8,4 | 1.730.400 |
Encontro | 7,7 | 1.588.429 |
Mais Você | 7,5 | 1.541.105 |
Bom Dia São Paulo | 6,9 | 1.413.537 |
Cara e Coragem | 6,2 | 1.269.508 |
Vai Que Cola | 5,0 | 1.034.948 |
Corujão | 3,6 | 748.948 |
Programa | Audiência | Público |
Jornal da Record | 5,2 | 1.071.984 |
Cidade Alerta SP | 4,9 | 1.006.142 |
Balanço Geral SP | 4,3 | 876.516 |
Jesus | 4,0 | 829.193 |
Os Dez Mandamentos | 3,6 | 742.776 |
Cidade Alerta | 3,6 | 740.718 |
Amor Sem Igual | 3,5 | 718.085 |
Fala Brasil | 2,8 | 582.287 |
Hoje em Dia | 2,5 | 508.215 |
Super Tela | 2,4 | 502.042 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,4 | 491.754 |
Balanço Geral Manhã | 1,3 | 259.251 |
Fala Que eu Te Escuto | 0,9 | 189.295 |
Programação Universal | 0,5 | 94.647 |
Programa | Audiência | Público |
Poliana Moça | 5,2 | 1.067.868 |
SBT Brasil | 4,2 | 866.229 |
Programa do Ratinho | 4,2 | 855.941 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,1 | 845.653 |
Vencer o Desamor | 3,9 | 792.157 |
A Dona | 3,6 | 736.603 |
Cristal | 3,2 | 654.301 |
Pequena Travessa | 3,0 | 623.438 |
Primeiro Impacto | 2,7 | 561.711 |
Orquestra André Rieu | 2,5 | 506.157 |
Fofocalizando | 2,4 | 485.582 |
Casos de Família | 2,2 | 446.488 |
The Noite | 2,2 | 446.488 |
Operação Mesquita | 1,7 | 341.553 |
Quem Não Viu, Vai Ver | 1,6 | 325.093 |
Programa | Audiência | Público |
Jornal da Band | 3,0 | 625.495 |
Melhor da Tarde | 2,8 | 582.287 |
Brasil Urgente SP | 2,8 | 574.056 |
Brasil Urgente | 2,6 | 537.021 |
Os Donos da Bola | 1,8 | 378.589 |
Jogo Aberto | 1,8 | 374.474 |
Valor da Vida | 1,1 | 222.215 |
1001 Perguntas | 1,1 | 216.043 |
Mais Info | 0,8 | 172.834 |
Jornal da Band – Reprise | 0,8 | 168.719 |
Semana Bundesliga | 0,8 | 166.662 |
Jornal da Noite | 0,7 | 150.201 |
Band nos 200 Anos da Idependência | 0,7 | 135.798 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 | 117.280 |
Mais Info | 0,5 | 96.705 |
Estação Cinema | 0,4 | 88.475 |
Bora Brasil | 0,2 | 39.093 |
Show da Fé | 0,1 | 16.460 |
Programa | Audiência | Público |
Operação de Risco | 1,6 | 325.093 |
Perspectiva 2023 | 0,8 | 168.719 |
TV Fama | 0,8 | 156.374 |
A Tarde é Sua | 0,7 | 141.971 |
RedeTV! News | 0,7 | 135.798 |
Alerta Nacional | 0,6 | 127.568 |
Leitura Dinâmica | 0,6 | 125.511 |
Manhã do Ronnie | 0,3 | 69.957 |
Miados e Latidos | 0,3 | 59.669 |
João Kleber Show | 0,2 | 45.266 |
Vou Te Contar | 0,2 | 43.209 |
Sidney Oliveira e Você | 0,1 | 18.518 |
Média Dia – 7h às 23h59 | |
TV Globo | 12.0 |
RecordTV | 3.6 |
SBT | 3.3 |
Band | 1.7 |
RedeTV! | 0.4 |