Consolidados SP (31/12): No último dia do ano, Band se destaca e conquista vitória inédita no horário nobre
No último dia do ano, quando as emissoras costumam registrar seus piores índices de audiência, a Band conseguiu ir na contramão e obteve um ótimo resultado para os seus padrões em São Paulo. O canal da família Saad, ainda obteve um desempenho histórico no horário nobre, em que conseguiu bater o SBT, entre 18h e 23h59.
De acordo com dados consolidados do Kantar Ibope, Brasil Urgente (3,0 x 2,5); Brasil Urgente SP (3,8 x 1,8); Jornal da Band (3,9 x 2,2) e Especial Pelé (2,1 x 1,7), conseguiram o terceiro lugar na Capital Paulista. O desempenho fez o canal levar o bronze também na faixa completa, das 18h às 23h59, por um placar de 2,4 x 2,2 pontos, do SBT.
Na média dia, a Band ficou em quarto lugar com 1,5 ponto de média, muito em função de sua programação matinal, que ainda continua sendo seu calcanhar de Aquiles. O SBT anotou 2,2 de média e cravou seu pior índice do ano.
Confira os consolidados completos desse sábado, 31 de dezembro de 2022:
Programa | Audiência | Público |
Jornal Nacional | 16,1 | 3.318.828 |
Cara e Coragem | 15,3 | 3.152.167 |
Pronunciamento | 15,3 | 3.143.936 |
Mega da Virada | 14,8 | 3.049.289 |
Giro do Jornalismo | 14,7 | 3.028.714 |
Travessia | 14,5 | 2.987.563 |
SP2 | 13,5 | 2.775.635 |
Mar do Sertão | 13,4 | 2.750.944 |
Jornal Hoje | 11,8 | 2.419.679 |
Globo Esporte | 11,6 | 2.390.873 |
Show da Virada | 10,6 | 2.187.176 |
Caldeirão com Mion | 10,5 | 2.156.312 |
SP1 | 10,4 | 2.135.737 |
Sessão de Sábado | 10,0 | 2.053.435 |
Corrida de São Silvestre | 9,1 | 1.878.543 |
É de Casa | 7,1 | 1.456.745 |
Cara e Coragem | 5,8 | 1.191.321 |
Globo Repórter – Reprise | 4,9 | 1.014.372 |
Corujão | 4,1 | 849.768 |
Programa | Audiência | Público |
Jornal da Record | 4,0 | 829.193 |
Mega da Virada | 4,0 | 825.078 |
Pronunciamento | 4,0 | 818.905 |
Retrospectiva 2022 | 3,9 | 806.560 |
Retrospectiva dos Famosos | 3,6 | 744.833 |
Fala Brasil | 3,4 | 703.682 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 3,4 | 703.682 |
Cine Aventura | 3,3 | 674.876 |
Balanço Geral SP | 3,0 | 623.438 |
The Love School | 1,9 | 388.877 |
Canta Comigo Especial | 1,9 | 388.877 |
Brasil Caminhoneiro | 1,0 | 213.985 |
Fala Que eu Te Escuto | 1,0 | 207.813 |
Programação Universal – Matinal | 0,6 | 127.568 |
Programação Universal – Madrugada | 0,4 | 78.187 |
Programa | Audiência | Público |
Sábado Série | 2,4 | 489.697 |
Pronunciamento | 2,4 | 489.697 |
Cine Especial | 2,4 | 487.639 |
Programa Raul Gil | 2,4 | 485.582 |
Mega da Virada | 2,2 | 456.776 |
Notícias Impressionantes | 2,2 | 450.603 |
SBT Brasil | 2,2 | 444.225 |
Notícias Impressionantes NOT | 2,1 | 434.143 |
Poliana Moça | 1,8 | 376.532 |
Sábado Animado | 1,8 | 368.301 |
TeleSena | 1,5 | 302.460 |
Quem Não Viu, Vai Ver | 1,1 | 232.503 |
Jornal da Semana SBT | 0,9 | 190.118 |
Programa | Audiência | Público |
Jornal da Band | 3,9 | 798.329 |
Pronunciamento | 3,8 | 785.984 |
Brasil Urgente SP | 3,8 | 784.750 |
Mega da Virada | 3,4 | 703.682 |
Brasil Urgente | 3,0 | 623.849 |
Especial Pelé | 2,1 | 438.258 |
Noís na Firma | 1,3 | 263.366 |
Festival da Virada | 0,9 | 191.352 |
Sessão Livre | 0,9 | 187.237 |
Warner Play | 0,9 | 183.122 |
Band Esporte Clube | 0,8 | 168.719 |
Sessão Especial | 0,7 | 135.798 |
Você Torceu Aqui! | 0,6 | 119.338 |
Nosso Agro | 0,5 | 111.951 |
NBA Action | 0,5 | 106.993 |
Acelerados | 0,3 | 63.784 |
Semana da Bundesliga | 0,3 | 61.727 |
Band Kids | 0,3 | 59.669 |
Cinema na Madrugada | 0,3 | 59.669 |
Planeta Selvagem | 0,3 | 57.611 |
Programa | Audiência | Público |
Operação de Risco | 0,7 | 148.144 |
Mega da Virada | 0,6 | 127.568 |
TV Fama – Reprise | 0,5 | 93.413 |
RedeTV! News | 0,4 | 80.244 |
João Kleber Show – Reprise | 0,4 | 79.627 |
Amaury Jr. | 0,3 | 57.611 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 | 29.217 |
João Kleber Show – Reprise | 0,1 | 22.633 |
Liga Brasileira de Free Fire | 0,0 | 8.230 |
Desce Pro Play – Reprise | 0,0 | 4.938 |
Média Dia – 7h às 23h59 | |
TV Globo | 11.0 |
RecordTV | 3.2 |
SBT | 2.2 |
Band | 1.5 |
RedeTV! | 0.2 |